| 
			
				| Seas. | Year | Team ID
 | Francise ID
 | Lg. | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | IBB | HBP | SH | SF | GIDP | Salary |  
		| 1 | 1988 | CAL | ANA | AL | 27 | 55 | 8 | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.255 | 0.339 | 0.418 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 733,333 |  
		| 2 | 1987 | CAL | ANA | AL | 31 | 92 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0.207 | 0.277 | 0.228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 733,333 |  
		| 3 | 1986 | NYA | NYY | AL | 61 | 194 | 19 | 40 | 4 | 1 | 7 | 29 | 0 | 0 | 30 | 21 | 0.206 | 0.31 | 0.345 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 733,333 |  
		| 4 | 1985 | NYA | NYY | AL | 102 | 309 | 27 | 69 | 15 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 | 43 | 0.223 | 0.356 | 0.32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 550,000 |  
		| 5 | 1984 | NYA | NYY | AL | 129 | 442 | 48 | 118 | 13 | 1 | 6 | 45 | 1 | 4 | 65 | 35 | 0.267 | 0.36 | 0.342 | 6 | 0 | 4 | 1 | 18 |  |  
		| 6 | 1983 | NYA | NYY | AL | 94 | 301 | 40 | 89 | 18 | 2 | 6 | 42 | 1 | 1 | 52 | 29 | 0.296 | 0.399 | 0.429 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |  |  
		| 7 | 1982 | Totals 1982 | 87 | 277 | 36 | 74 | 12 | 1 | 4 | 28 | 0 | 1 | 50 | 33 | 0.267 | 0.378 | 0.361 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 |  
		|  | 1982 | MIN | MIN |  | 24 | 86 | 9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0.209 | 0.292 | 0.291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  
		|  | 1982 | NYA | NYY |  | 63 | 191 | 27 | 56 | 8 | 1 | 3 | 20 | 0 | 1 | 40 | 21 | 0.293 | 0.413 | 0.393 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |  |  
		| 8 | 1981 | MIN | MIN | AL | 47 | 150 | 11 | 37 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0.247 | 0.322 | 0.28 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |  |  
		| 9 | 1980 | MIN | MIN | AL | 146 | 486 | 61 | 124 | 18 | 3 | 5 | 57 | 3 | 1 | 63 | 36 | 0.255 | 0.339 | 0.335 | 6 | 2 | 7 | 6 | 9 |  |  
		| 10 | 1979 | MIN | MIN | AL | 149 | 504 | 74 | 136 | 20 | 0 | 7 | 57 | 2 | 2 | 74 | 36 | 0.27 | 0.363 | 0.351 | 5 | 2 | 11 | 4 | 13 |  |  
		| 11 | 1978 | MIN | MIN | AL | 135 | 454 | 36 | 104 | 22 | 1 | 4 | 45 | 1 | 0 | 47 | 42 | 0.229 | 0.307 | 0.308 | 2 | 6 | 11 | 4 | 7 |  |  
		| 12 | 1977 | MIN | MIN | AL | 144 | 532 | 76 | 139 | 22 | 3 | 10 | 79 | 2 | 3 | 68 | 61 | 0.261 | 0.344 | 0.37 | 5 | 2 | 10 | 5 | 11 |  |  
		| 13 | 1976 | MIN | MIN | AL | 149 | 534 | 58 | 139 | 21 | 2 | 10 | 69 | 0 | 0 | 79 | 63 | 0.26 | 0.356 | 0.363 | 7 | 2 | 4 | 3 | 14 |  |  
		
			| Totals, Aver. & Perc. | 1301 | 4330 | 498 | 1102 | 176 | 15 | 65 | 506 | 10 | 13 | 626 | 428 | 0.255 | 0.348 | 0.347 | 41 | 17 | 58 | 36 | 119 | 2,749,999 |  |